QHSL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHSL

Québec Hockey Simulation League. PRESQUE TOUTES LES TEAMS SONT LIBRES!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Pro Roster / Farm Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Anaheim
Débutant QHSL
DG_Anaheim


Nombre de messages : 41
Age : 32
Joueur Préféré : Ales Hemsky
Équipe Préféré : Montréal
Date d'inscription : 15/03/2008

Pro Roster / Farm Roster Empty
MessageSujet: Pro Roster / Farm Roster   Pro Roster / Farm Roster Icon_minitimeLun 17 Mar - 17:32



Pro Roster

Name OF DF OA Age---------------------------Salary Contr

Ailier Droite:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Corey Perry 71 67 72 22 ----------------------------684000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Todd Bertuzzi 79 74 76 32 -----------------------------4000000 / 2
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Rob Niedermayer 71 71 73 32 -------------------------2000000 / 3
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brian Sutherby 64 71 71 32 ---------------------------950000 / 3

7 634 000 $$$

Centre:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Ryan Getzlaf 74 70 74 22 -----------------------------900600 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Doug Weight 78 68 78 36 -----------------------------3500000 / 2
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Todd Marchant 69 78 78 34 ---------------------------2470000 / 3
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Samuel Påhlsson 68 79 77 29 ------------------------650000 / 1

7 520 600 $$$

Ailier Gauche:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Chris Kunitz 74 70 72 28 -----------------------------962500 / 2
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Bobby Ryan 56 48 60 20 ----------------------------205200 / 3*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Travis Moen 51 71 66 25 ----------------------------475000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brandon Bochenski 68 59 65 25-----------------------950000 / 1

2 592 700 $$$

Défenseurs:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Scott Niedermayer 82 79 82 34 -------------------6750000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Chris Pronger 74 84 80 32 --------------------------6250000 / 4
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Mathieu Schneider 79 74 75 38 --------------------5625000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Marc-André Bergeron 73 70 73 26 -----------------969000 / 3
:Pro Roster / Farm Roster 437300: François Beauchemin 63 75 70 27 -----------------500000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Kent Huskins 35 68 63 28 --------------------------135000 / 1*

20 229 000 $$$

Gardiens:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Jean-Sébastien Giguère 78 80 81 30 --------------3990000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Jean-Sébastien Aubin 71 73 71 30 -----------------525000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Jonas Hiller 52 53 61 25 ----------------------------525000 / 3

5 040 000 $$$

Masse Salarial Pro: 43 016 300 $$$

------------------------------------------------------------------------------------------

Farm Roster

Name OF DF OA Age---------------------------Salary Contr

Ailier Droite:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: George Parros 29 70 61 27 -------------------------135000 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Darryl Bootland 46 67 59 25 ---------------------------475000 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brandon Segal 53 50 56 24 -------------------------450000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Colby Genoway 58 50 55 23 ------------------------135000 / 2*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Shane Hynes 47 53 54 23 ---------------------------162000 / 2*

1 357 000 $$$

Centre:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Ryan Carter 48 44 52 24 ---------------------------135000 / 2*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Mark Mowers 56 66 67 33 -----------------------------450000 / 2
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Geoff Platt 58 55 62 22 -------------------------------475000 / 2*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Geoff Peters 49 54 55 29 ---------------------------135000 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Petteri Wirtanen 38 41 51 21 -----------------------135000 / 3*

1 330 000 $$$

Ailier Gauche:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Dan LaCouture 54 71 69 30 ------------------------450000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brad May 49 72 66 35 -------------------------------600000 / 2
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Björn Melin 52 63 63 26 -----------------------------450000 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Andrew Ebbett 47 42 51 24 -------------------------135000 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Drew Miller 52 41 48 23 -----------------------------135000 / 2*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Michal Birner 35 33 45 21 ---------------------------450000 / 3*

2 220 000 $$$

Défenseurs:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Joe DiPenta 45 73 65 28 ---------------------------500000 / 1
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Joe Callahan 28 57 55 24 --------------------------157800 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brian Salcido 41 44 54 20 -------------------------135000 / 3*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Mike Hoffman 26 58 53 26 -------------------------135000 / 1*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brett Festerling 33 43 50 21 -----------------------450000 / 3
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Brendan Mikkelson 37 44 52 20 -------------------135000 / 3*

1 512 800 $$$

Gardiens:

:Pro Roster / Farm Roster 437300: Gerald Coleman 56 57 61 22 ----------------------156000 / 2*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: Jean-Philippe Levasseur 44 46 54 20 -------------182400 / 3*
:Pro Roster / Farm Roster 437300: David McKee 45 52 57 23 --------------------------255000 / 1*

593 400 $$$

Masse Salarial Farm: 7 013 200 $$$


Masse Salarial Total: 50 029 500 $$$
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Roster / Farm Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTER FARM
» Pro / Farm Roster
» Roster Farm
» Roster, farm, prospects
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHSL :: Bureaux Des DG's :: Anaheim Ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser