QHSL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHSL

Québec Hockey Simulation League. PRESQUE TOUTES LES TEAMS SONT LIBRES!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Philly Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigsaimoon
Débutant QHSL
Bigsaimoon


Nombre de messages : 157
Age : 32
Joueur Préféré : Jagr
Équipe Préféré : Canucks
Date d'inscription : 12/03/2008

Philly Flyers Empty
MessageSujet: Philly Flyers   Philly Flyers Icon_minitimeVen 14 Mar - 20:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Tapper R PHI 29 525000 2 51 46 54 57 59 49 67 79 58 57 57 55 50 55 62
Joffrey Lupul R PHI 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 69 76 72 67 73 76 69 74
Scottie Upshall R PHI 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 72 57 65 61 68 67 68 70
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 65 68 59 60 58 71 65 64 52 47 61 66 59 64
R.J. Umberger C PHI 25 1050000 2 70 70 70 68 69 60 75 72 72 71 54 64 70 65 71
Mike Richards C PHI 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 76 77 68 74 67 69 71 72 75
Daniel Brière C PHI 29 6500000 7 81 85 86 69 72 65 87 77 75 80 82 70 84 68 79
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 65 75 74 60 69 71 70 73
Simon Gagné L PHI 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 87 83 78 72 69 82 68 78
Scott Hartnell L PHI 25 4250000 5 74 74 74 71 72 72 74 84 52 59 71 74 74 71 73
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 88 90 60 70 70 75 68 76
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 68 63 67 71 80 75 75 75
Denis Gauthier D PHI 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 74 41 64 75 82 46 78 70
Braydon Coburn D PHI 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 80 52 50 63 70 54 72 68
Derian Hatcher D PHI 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 90 52 59 82 82 32 78 68
Kimmo Timonen D PHI 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 69 72 63 74 72 76 73 75
Mike Rathje D PHI 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 89 68 55 72 80 46 76 70
Lasse Kukkonen D PHI 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 67 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D PHI 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 77 54 56 84 83 47 81 71
Martin Biron G PHI 30 2128000 1 78 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 74 78 77
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 75 76 69 79 77 79 77 73 78 71 51 73 73 78 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 67 69 53 48 62 53 61 61
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 47 40 41 40 46 47 57 39 45 49 46 40 52
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 34 35 42 48 36 32 38 43 32 34 42
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 42 29 34 28 45 40 43 46
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 64 65 68 63 64 71 48 65 67 64 66
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 37 30 44 54 71 43 38 37 37 34 48
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 43 42 51 43 66 41 38 43 34 41 48
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 53 71 53 43 47 41 43 51
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 36 65 64 66 64 64 33 45 49 70 40 65 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 60 33 56 58 69 60 61 61
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 29 63 63 75 59 63 24 60 57 75 29 67 56
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 61 72 48 52 70 49 68 64
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 70 75 61 56 47 68 51 68 64
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 52 48 37 45 55 26 46 48
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 47 51 49 52 49 53 38 41 54 36 49 51
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 46 45 46 52 49 66 37 50 51 36 45 52
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 72 73 45 45 61 40 63 61
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 68 50 50 43 66 33 62 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 66 79 39 69 57 63 52 63
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 52 40 72 52 42 41 46 47 55
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 72 78 64 71 74 70 72 73
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 54 51 47 52 51 54 57 59 74 53 59 59 50 52 61
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 50 59 57 63 65 61 75 52 47 62 55 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D- C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- D
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
Bigsaimoon
Débutant QHSL
Bigsaimoon


Nombre de messages : 157
Age : 32
Joueur Préféré : Jagr
Équipe Préféré : Canucks
Date d'inscription : 12/03/2008

Philly Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philly Flyers   Philly Flyers Icon_minitimeVen 21 Mar - 20:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Tapper R Philly Flyers 945617 29 525000 2 51 46 54 57 61 49 67 79 58 57 57 56 50 55 62
Joffrey Lupul R Philly Flyers 945617 24 2311667 2 78 75 75 69 70 74 81 70 76 72 67 73 76 71 75
Scottie Upshall R Philly Flyers 945617 23 450300 1 66 69 68 69 68 68 75 72 57 66 61 69 67 68 70
Stefan Ruzicka R Philly Flyers 945617 22 550000* 2 67 64 68 59 60 58 71 65 64 52 47 62 66 59 64
R.J. Umberger C Philly Flyers 945617 25 1050000 2 70 70 70 70 69 63 75 72 72 73 54 64 70 67 72
Mike Richards C Philly Flyers 945617 22 942400 2 69 77 72 75 76 70 79 77 68 79 67 69 72 73 76
Daniel Brière C Philly Flyers 945617 29 6500000 7 81 85 85 69 72 65 85 78 75 80 82 70 83 68 79
Jeff Carter C Philly Flyers 945617 22 942400 2 68 74 74 76 75 66 79 68 75 78 60 70 72 72 74
Simon Gagné L Philly Flyers 945617 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 87 83 78 72 69 82 68 78
Scott Hartnell L Philly Flyers 945617 25 4250000 5 74 74 74 71 72 74 75 79 52 60 71 74 74 72 73
Sami Kapanen L Philly Flyers 945617 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 88 90 60 70 70 75 68 76
Mike Knuble L Philly Flyers 945617 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 68 63 67 71 80 75 75 75
Denis Gauthier D Philly Flyers 945617 30 2000000 3 42 49 48 78 76 83 73 75 41 64 75 81 46 79 70
Braydon Coburn D Philly Flyers 945617 22 942400 1 59 54 55 74 75 73 69 82 52 50 63 70 56 74 69
Derian Hatcher D Philly Flyers 945617 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 90 52 59 82 82 32 78 68
Kimmo Timonen D Philly Flyers 945617 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 70 72 63 74 72 76 73 75
Mike Rathje D Philly Flyers 945617 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 89 68 55 72 80 46 76 70
Lasse Kukkonen D Philly Flyers 945617 26 450000 1 58 65 62 71 69 67 70 67 62 58 61 72 61 69 68
Jason Smith D Philly Flyers 945617 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 77 54 56 84 83 47 81 71
Martin Biron G Philly Flyers 945617 30 2128000 1 78 77 72 82 75 83 78 67 76 77 59 70 75 80 77
Antero Niittymäki G Philly Flyers 945617 27 1000000 1 75 78 71 78 79 78 77 73 78 71 51 73 74 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 68 67 69 53 48 62 53 61 61
Paul Brown R PHL 23 96000* 1 49 50 36 36 37 55 44 34 35 45 45 62 45 42 49
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 47 40 42 40 46 50 57 39 45 49 46 40 53
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 36 35 42 49 36 32 38 43 32 35 42
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 64 65 64 65 68 63 64 71 48 66 67 64 66
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 41 48 43 40 59 46 29 34 28 46 41 43 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 38 30 46 55 71 43 38 40 37 34 48
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 43 42 51 43 66 41 38 44 34 41 48
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 45 41 51 53 71 53 43 48 41 43 51
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 36 65 64 66 64 64 33 45 49 70 40 65 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 65 61 61 61 66 60 33 56 58 69 61 61 62
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 31 63 63 75 59 63 24 60 57 75 30 67 57
Dmitri Levinsky L PHL 26 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 53 68 38 29 37 41 30 46
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 72 68 64 70 73 61 56 47 68 51 68 64
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 71 68 70 62 72 48 52 70 49 69 65
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 47 49 47 52 53 48 37 45 55 26 47 49
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 48 45 46 52 49 66 37 50 51 36 46 52
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 68 50 50 43 66 33 62 55
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 47 51 49 52 49 53 38 41 56 36 49 51
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 66 79 39 69 57 63 52 63
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 66 64 62 72 73 73 45 45 61 40 64 61
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 50 49 44 47 50 48 53 40 72 52 42 41 47 48 55
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 76 75 72 78 64 71 74 70 72 73
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 58 55 51 56 55 54 59 60 74 53 59 59 54 55 62
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 54 61 59 65 65 61 75 52 47 63 56 61 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D- C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- D
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Philly Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers//Ranger NY
» Ducks /// Flyers
» Offre des autres dgs Transaction contre Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHSL :: Bureaux Des DG's :: Rosters Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser