QHSL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHSL

Québec Hockey Simulation League. PRESQUE TOUTES LES TEAMS SONT LIBRES!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.leafs
Débutant QHSL
dg.leafs


Nombre de messages : 4
Age : 33
Joueur Préféré : carey price
Équipe Préféré : habs
Date d'inscription : 15/03/2008

farm team Empty
MessageSujet: farm team   farm team Icon_minitimeSam 15 Mar - 17:26

Alex Foster R TOM 23 205500* 1 52 58 56 43 45 40 58 67 73 41 44 48 55 42 56
Jeff Corey R TOM 24 450000 1 41 44 40 42 43 40 53 70 53 22 45 64 41 41 52
Owen Fussey R TOM 24 135000* 1 43 45 45 49 48 49 58 56 74 37 45 48 44 48 55
David Ling R TOM 32 135000* 1 59 67 61 64 64 63 66 65 32 56 65 68 62 63 64
Jirí Tlustý C TOM 19 255000* 3 45 44 44 45 46 43 51 41 70 47 52 50 44 44 55
Jeremy Williams C TOM 23 217500* 3 65 67 66 55 56 60 71 59 64 64 45 56 66 57 63
Kris Newbury C TOM 25 450000 1 59 65 64 63 63 72 73 57 40 65 49 70 62 66 64
Colin Murphy C TOM 27 135000* 1 58 60 61 51 52 50 52 49 61 49 53 56 59 51 59
John Mitchell C TOM 22 142500* 2 51 49 50 44 41 40 52 43 48 40 39 41 50 41 50
Erik Westrum C TOM 28 135000* 2 60 63 65 53 54 57 70 60 47 65 54 66 62 54 61
Chris St. Jacques C TOM 24 469000 1 45 50 55 52 48 54 60 55 62 56 41 57 50 51 56
Ben Ondrus L TOM 25 135000* 2 53 53 64 68 68 74 72 77 54 57 58 71 56 70 65
Tyler Beechey L TOM 26 135000* 2 50 56 50 48 47 46 60 45 77 47 50 50 52 47 55
Robbie Earl L TOM 22 135000* 3 45 44 46 42 40 38 54 46 70 35 42 44 45 40 51
Martin Sagat L TOM 22 135000* 2 50 46 48 50 50 59 60 57 67 36 44 52 48 53 55
Simon Gamache L TOM 26 187500* 1 61 63 64 53 61 47 70 78 75 66 60 61 62 53 65
Steve Chabbert D TOM 27 135000* 2 43 41 43 51 51 51 51 53 55 49 41 53 42 51 51
Andy Wozniewski D TOM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 63 68 55 56 70 40 69 62
David Cloutier D TOM 25 450000 1 35 37 33 48 50 52 52 63 56 31 50 61 35 50 51
Staffan Kronwall D TOM 24 187500* 2 44 39 46 70 68 70 68 69 78 53 54 70 43 69 66
Derrick Walser D TOM 29 135000* 1 58 62 56 52 40 48 62 70 65 57 49 55 58 46 60
Jaime Sifers D TOM 24 135000* 1 39 40 41 54 53 49 51 52 71 38 40 52 40 52 52
Dominic D'Amour D TOM 23 157800* 1 31 33 32 52 58 56 57 51 43 32 52 59 32 55 52
Chris Harrington D TOM 25 154500* 2 35 43 46 53 54 55 57 51 56 32 48 46 41 54 54
Jay Harrison D TOM 24 135000* 1 49 44 44 69 69 69 67 66 52 54 59 71 45 69 63
Tyson Marsh D TOM 23 135000* 1 25 25 29 48 54 51 55 59 41 40 53 54 26 51 50
Justin Pogge G TOM 21 187500* 3 67 64 59 64 65 64 66 65 81 61 58 65 63 64 68
Todd Ford G TOM 23 140700* 1 46 45 40 45 46 46 56 47 73 42 42 50 43 45 54
Scott Clemmensen G TOM 30 500000 1 68 71 62 70 70 69 69 73 80 64 49 68 67 69 69
Robert Gherson G TOM 23 135000* 1 47 46 42 64 48 46 49 41 49 43 40 57 45 52 50
Revenir en haut Aller en bas
 
farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team
» FARM
» ROSTER FARM
» Pro / Farm Roster
» Roster Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHSL :: Bureaux Des DG's :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser