QHSL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHSL

Québec Hockey Simulation League. PRESQUE TOUTES LES TEAMS SONT LIBRES!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
Cubshooter
Débutant QHSL



Nombre de messages : 98
Age : 31
Joueur Préféré : Teemu Selanne et Dustin Brown
Équipe Préféré : Montreal!!!
Date d'inscription : 16/03/2008

Recrues Empty
MessageSujet: Recrues   Recrues Icon_minitimeVen 21 Mar - 23:21

LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Patrick Kane Recrues 79032 3 2 1 3 5 0 0 0 6 33,3
C *Anze Kopitar LA 3 1 2 3 0 0 0 0 9 11,1
D *Cam Barker Recrues 79032 3 0 2 2 6 0 0 0 4 0
C *Patrick O'Sullivan LA 3 0 2 2 3 2 0 0 5 0
C *Evgeny Malkin Recrues 592786 2 1 1 2 3 0 0 0 5 20,0
C *Travis Zajac NJ 1 0 2 2 1 0 0 0 4 0
C *Phil Kessel Recrues 43273 3 1 1 2 1 0 0 0 4 25,0
R *Konstantin Pushkarev Recrues 107323 3 1 1 2 0 0 0 0 10 10,0
L *Joe Pavelski Recrues 91171 2 1 1 2 0 0 0 0 7 14,3
R *Alexander Radulov Recrues 641231 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0
L *Lukas Kaspar Recrues 91171 2 0 1 1 -2 4 0 0 0 0
C *Janne Lahti Recrues 63174 2 1 0 1 1 2 0 0 1 100,0
R *Mike Walsh Recrues 536245 2 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0
C *Ben Walter Recrues 677746 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0
R *Stefan Ruzicka Recrues 945617 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0
C *Alexandre Giroux Recrues 898446 2 0 1 1 0 6 0 0 0 0
L *Wojtek Wolski Recrues 667201 2 1 0 1 0 0 0 0 2 50,0
C *Petteri Nokelainen Recrues 43273 3 0 1 1 -3 0 0 0 2 0
R *Kris Chucko Recrues 516978 2 1 0 1 1 4 0 0 2 50,0
R *Anthony Stewart Recrues 356779 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHSL :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser